Dezember |
2017-149 | 27.12.2017 | 03:06 | B3 | Scheunenbrand | HLF 20, DLK 23/12 |
2017-148 | 21.12.2017 | 22:23 | H1 | Türöffnung | HLF 20, ELW, GWG |
2017-147 | 13.12.2017 | 15:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-146 | 13.12.2017 | 09:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-145 | 05.12.2017 | 17:09 | H1 | Tragehilfe | ELW |
2017-144 | 04.12.2017 | 11:40 | H1 | Ölspur | FFW BLBS |
2017-143 | 03.12.2017 | 16:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
|
November |
2017-142 | 29.11.2017 | 08:45 | H1 | Sicherungsmaßnahmen | DLK 23/12 |
2017-141 | 28.11.2017 | 08:40 | H1 | Baumbeseitigung | DLK 23/12 |
2017-140 | 26.11.2017 | 13:35 | H1 | Absicherung Hubschrauberlandung | HLF 10 |
2017-139 | 25.11.2017 | 13:51 | Ü | Gebäudebrand | HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/50, ELW |
2017-138 | 19.11.2017 | 14:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-137 | 19.11.2017 | 13:55 | H1 | Türöffnung | HLF 20 |
2017-136 | 16.11.2017 | 07:53 | B1 | PKW Brand | HLF 20, TLF 24/50 |
2017-135 | 15.11.2017 | 13:45 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | HLF 10, DLK 23/12, TLF 24/50 |
2017-134 | 11.11.2017 | 19:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-133 | 11.11.2017 | 16:37 | B1 | Vermutlicher Brand | HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/50 |
2017-132 | 10.11.2017 | 17:00 | ABS | Absicherung Martinsumzug | HLF 10 |
2017-131 | 04.11.2017 | 08:37 | H1 | Tragehilfe | ELW |
Oktober |
2017-130 | 30.10.2017 | 15:14 | H1 | Hängende Baumgruppe | HLF 10, DLK 23/12 |
2017-129 | 29.10.2017 | 13:48 | H1 | Mehrere Bäume auf Gleise | HLF 10, HLF 20, ELW, FEZ |
2017-128 | 29.10.2017 | 11:33 | H1 | Baumspitze auf Straße | HLF 20, FEZ |
2017-127 | 29.10.2017 | 11:00 | H1 | Großer Ast auf Straße | ELW, FEZ |
2017-126 | 29.10.2017 | 09:59 | H1 | Bäume auf Gleise | HLF 20, FEZ |
2017-124 | 29.10.2017 | 08:55 | H1 | Baum auf Straße | HLF 20, FEZ |
2017-122 | 29.10.2017 | 08:51 | H1 | Umgeknickte Strommäste | HLF 10, ELW, FEZ |
2017-121 | 29.10.2017 | 08:42 | H1 | Hängende Bäume über Straße | DLK 23/12, FEZ |
2017-123 | 29.10.2017 | 08:37 | H1 | Baum auf Straße | HLF 20, FEZ |
2017-120 | 29.10.2017 | 08:05 | H1 | Umgestürzter Bäume | HLF 10, HLF 20, FEZ |
2017-125 | 29.10.2017 | 07:55 | H1 | Hängender Baum | HLF 20, FEZ |
2017-119 | 29.10.2017 | 07:31 | H1 | Baum auf Parkplatz | HLF 10, FEZ |
2017-118 | 29.10.2017 | 07:08 | H1 | Baum auf Straße | HLF 10 |
2017-117 | 21.10.2017 | 22:29 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/50, ELW |
2017-116 | 13.10.2017 | 10:45 | H1 | Auslaufende Flüssigkeiten nach technischen Defekt | HLF 20, ELW |
2017-115 | 06.10.2017 | 08:29 | H2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | HLF 10, HLF 20, ELW, GWG |
2017-114 | 05.10.2017 | 18:12 | H1 | Baum auf Gleise | HLF 10, ELW |
2017-113 | 05.10.2017 | 10:51 | H1 | Baum auf Straße | HLF 10, DLK 23/12, ELW |
2017-112 | 03.10.2017 | 18:15 | H1 | Eingeschlossenes Kind im PKW | HLF 20, ELW |
2017-111 | 01.10.2017 | 01:20 | H1 | Personenrettung von einem Dach | HLF 10, HLF 20, DLK 23/12, ELW |
September |
2017-110 | 24.09.2017 | 18:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-109 | 18.09.2017 | 12:56 | H1 | Sicherungsmaßnahmen eines Daches | DLK 23/12 |
2017-108 | 14.09.2017 | 17:54 | H1 | Verkehrsunfall | HLF 10, HLF 20, ELW |
2017-107 | 14.09.2017 | 16:21 | H2 | Scheune droht auf Straße zu stürzen | HLF 10, HLF 20, DLK 23/12, ELW |
2017-106 | 13.09.2017 | 17:10 | H1 | Ölspur | HLF 20, ELW |
2017-105 | 12.09.2017 | 16:16 | H2 | Ölspur | HLF 10, HLF 20 |
2017-104 | 09.09.2017 | 08:27 | Ü | Waldbrand | TLF 24/50 |
2017-103 | 08.09.2017 | 18:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
August |
2017-102 | 23.08.2017 | 15:39 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | HLF 10, ELW |
2017-101 | 20.08.2017 | 20:08 | H1 | Absicherung Hubschrauberlandung | HLF 10, ELW |
2017-100 | 17.08.2017 | 17:24 | B2 | Mähdrescherbrand | HLF 10, HLF 20, TLF 24/50 |
2017-099 | 15.08.2017 | 12:46 | B2 | LKW Brand | ELW |
2017-098 | 15.08.2017 | 10:08 | H2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | HLF 10, HLF 20, ELW |
2017-097 | 14.08.2017 | 12:42 | H1 | Auslaufendes Hydrauliköl | HLF 10, HLF 20, ELW, GWG |
2017-096 | 12.08.2017 | 13:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-095 | 12.08.2017 | 09:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-094 | 11.08.2017 | 10:50 | H1 | Verkehrsunfall mit auslaufenden Flüssigkeiten | HLF 10, ELW |
2017-093 | 02.08.2017 | 18:28 | H1 | Verkehrsunfall Motorrad mit auslaufenden Betriebsmitteln | HLF 10 |
Juli |
2017-092 | 30.07.2017 | 15:23 | B2 | Waldbrand | HLF 20, TLF 24/50 |
2017-091 | 26.07.2017 | 23:07 | B2 | Heuballenbrand | HLF 10, HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/50, ELW |
2017-090 | 26.07.2017 | 18:25 | H1 | Verkehrsunfall mit auslaufenden Flüssigkeiten | HLF 10, ELW, GWG |
2017-089 | 26.07.2017 | 17:40 | G2 | Diesel läuft aus Schiff | HLF 10, HLF 20, TLF 24/50, ELW, GWG, GW-Deko |
2017-088 | 24.07.2017 | 12:26 | H1 | Amtshilfe Polizei | HLF 20, TLF 24/50 |
2017-087 | 24.07.2017 | 09:54 | G2 | Verkehrsunfall mit Tanklastzug | HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/50, ELW, GWG |
2017-086 | 23.07.2017 | 12:47 | H1 | Türöffung – hilflose Person in Wohnung | HLF 10, ELW |
2017-085 | 10.07.2017 | 07:39 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | FFW BLBS |
2017-084 | 07.07.2017 | 15:07 | H1 | Verkehrsunfall mit auslaufenden Flüssigkeiten | HLF 20 |
2017-083 | 04.07.2017 | 12:20 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | HLF 20, DLK 23/12 |
2017-082 | 03.07.2017 | 05:30 | H2 | Verkehrsunfall – Pkw auf Dach | HLF 10, HLF 20, ELW |
|
Juni |
2017-081 | 29.06.2017 | 08:41 | H2 | Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person | HLF 20 |
2017-080 | 27.06.2017 | 16:55 | H1 | Amtshilfe Polizei | HLF 10 |
2017-079 | 24.06.2017 | 21:26 | H1 | Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln | HLF 20 |
2017-078 | 24.06.2017 | 17:23 | H1 | Verkehrsunfall mit Motorrad und PKW | ELW |
2017-077 | 23.06.2017 | 16:43 | H1 | Ölspur | HLF 20, ELW, GWG |
2017-076 | 22.06.2017 | 20:22 | H1 | Ausgespülter Gullydeckel | HLF 10 |
2017-075 | 16.06.2017 | 16:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-074 | 15.06.2017 | 20:29 | H1 | Hydraulikölspur | HLF 20, ELW |
2017-073 | 14.06.2017 | 15:09 | B1 | Lkw Brand | HLF 10, HLF 20, TLF 24/50, ELW |
2017-072 | 10.06.2017 | 19:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-071 | 10.06.2017 | 09:00 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-070 | 09.06.2017 | 08:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-069 | 07.06.2017 | 16:05 | B1 | Wohnungsbrände | HLF 10, DLK 23/12, TLF 24/50, ELW, GWG |
2017-068 | 07.06.2017 | 13:51 | H1 | Ölspur | HLF 10, ELW |
2017-067 | 07.06.2017 | 12:38 | H1 | Verkehrsunfall | HLF 10, ELW |
2017-066 | 01.06.2017 | 12:33 | H1 | Tragehilfe | ELW |
Mai |
2017-065 | 31.05.2017 | 21:01 | H1 | Loser Dachschiefer | ELW |
2017-064 | 31.05.2017 | 11:02 | H1 | Türöffnung | HLF 20 |
2017-063 | 30.05.2017 | 10:33 | B2 | Kellerbrand | HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/50, ELW, GWG |
2017-062 | 28.05.2017 | 19:32 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | HLF 20, DLK 23/12, ELW |
2017-061 | 28.05.2017 | 09:45 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | HLF 10, DLK 23/12, TLF 24/50, ELW |
2017-060 | 27.05.2017 | 10:25 | H2 | Verkehrsunfall – PKW auf Dach | HLF 10, HLF 20, TLF 24/50, ELW |
2017-059 | 19.05.2017 | 17:20 | H1 | Umgestürzter Baum auf Gleis | HLF 20, ELW |
2017-058 | 19.05.2017 | 13:06 | H1 | Türöffnung | HLF 20 |
2017-057 | 16.05.2017 | 08:15 | H1 | Baumbeseitigung | DLK 23/12 |
2017-056 | 13.05.2017 | 18:30 | BSW | Brandsicherheitswache | |
2017-055 | 09.05.2017 | 13:33 | H1 | Tragehilfe | ELW |
2017-054 | 09.05.2017 | 07:13 | H1 | Ölspur | HLF 20, ELW |
2017-053 | 05.05.2017 | 08:30 | H1 | Ölspur | HLF 20 |
2017-052 | 02.05.2017 | 18:30 | Ü | Gefahrgutübung | HLF 20, ELW, GW-Deko |
April |
2017-051 | 30.04.2017 | 18:00 | ABS | Absicherung Maibaum aufstellen | HLF 10, DLK 23/12, ELW, GWG |
2017-050 | 30.04.2017 | 13:38 | B3 | Dachstuhlbrand | HLF 10, HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/50, ELW |
2017-049 | 27.04.2017 | 21:10 | H1 | Ausleuchtung Hubschrauberlandung | HLF 10, HLF 20, ELW |
2017-048 | 22.04.2017 | 12:05 | H1 | Ölspur | HLF 10, HLF 20, ELW |
2017-047 | 18.04.2017 | 22:20 | G1 | Vermutlicher Gasaustritt | HLF 10, GWG |
2017-046 | 13.04.2017 | 17:10 | H1 | Abbau einer Ölsperre | GWG |
2017-045 | 12.04.2017 | 11:41 | G1 | Unbekannte Flüssigkeit | HLF 20, TLF 24/50, ELW, GWG |
2017-044 | 11.04.2017 | 21:52 | FEH | Ausgelöster Rauchmelder in Wohnhaus | HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/50, ELW, FFW BLBS |
2017-043 | 10.04.2017 | 17:10 | Ü | Rauchentwicklung nach Blitzeinschlag | HLF 10, HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/50, ELW, GWG |
2017-042 | 08.04.2017 | 22:47 | H1 | Ölspur | HLF 10, HLF 20, ELW, FFW BLBS |
2017-041 | 08.04.2017 | 13:00 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-040 | 08.04.2017 | 10:00 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-039 | 04.04.2017 | 06:19 | H1 | Ölspur | HLF 20, ELW, GWG |
2017-038 | 03.04.2017 | 00:16 | H1 | Ausleuchtung für Hubschrauberlandung | HLF 10, HLF 20 |
2017-037 | 01.04.2017 | 15:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
|
März |
2017-036 | 23.03.2017 | 08:37 | H2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | HLF 20, ELW |
2017-035 | 19.03.2017 | 14:31 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | ELW |
2017-034 | 11.03.2017 | 21:14 | B1 | Unangemeldetes Lagerfeuer | HLF 10, HLF 20, TLF 24/50, ELW |
2017-033 | 05.03.2017 | 09:59 | H1 | Ölspur | HLF 10, HLF 20, ELW |
2017-032 | 01.03.2017 | 11:18 | B3 | Scheunenbrand | HLF 10, HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/50, ELW, GWG |
|
Februar |
2017-031 | 28.02.2017 | 19:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-030 | 27.02.2017 | 19:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-029 | 27.02.2017 | 13:00 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-028 | 26.02.2017 | 15:10 | H1 | Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln | HLF 20, ELW |
2017-027 | 26.02.2017 | 13:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-026 | 25.02.2017 | 19:45 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-025 | 24.02.2017 | 19:15 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-024 | 24.02.2017 | 14:06 | H1 | Umgestürzter Baum auf Gleis | ELW |
2017-023 | 24.02.2017 | 06:36 | H1 | Hängender Baum über Gleis | HLF 10, ELW |
2017-022 | 24.02.2017 | 05:47 | H1 | Umgestürzter Baum auf Gleis | HLF 10, ELW |
2017-021 | 23.02.2017 | 22:11 | H1 | Umgestürzte Bäume auf Gleis | HLF 10, HLF 20, ELW, FEZ |
2017-020 | 12.02.2017 | 13:55 | H1 | Unterstützung Rettungsdienst | TLF 24/50 |
2017-019 | 11.02.2017 | 19:30 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-018 | 09.02.2017 | 11:13 | H1 | Beseitigung von Kühlflüssigkeit | HLF 20, FEZ |
2017-017 | 06.02.2017 | 10:30 | H1 | Beseitigung von Eis im Dachbereich | DLK 23/12 |
2017-016 | 05.02.2017 | 11:54 | H1 | Notarzt Zubringer | ELW |
2017-015 | 04.02.2017 | 16:20 | H2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | HLF 20, ELW, FEZ |
2017-014 | 02.02.2017 | 22:05 | H1 | Ausleuchtung für ITH Landung | HLF 10, HLF 20 |
Januar |
2017-013 | 15.01.2017 | 13:37 | BSW | Brandsicherheitswache | FFW BLBS |
2017-012 | 15.01.2017 | 11:03 | H1 | Fahrzeugbergung | HLF 20, TLF 24/50 |
2017-011 | 14.01.2017 | 16:00 | ABS | Absicherung Neujahrsfeuer | HLF 10, ELW, GWG |
2017-010 | 13.01.2017 | 06:42 | H1 | Baumbeseitigung | HLF 10, FEZ |
2017-009 | 13.01.2017 | 05:29 | H1 | Baumbeseitigung | HLF 10, FEZ |
2017-008 | 13.01.2017 | 04:44 | H1 | Baumbeseitigung | HLF 10, FEZ |
2017-007 | 13.01.2017 | 04:08 | H1 | Baumbeseitigung | HLF 10, FEZ |
2017-006 | 12.01.2017 | 05:56 | H1 | Wasserschaden | HLF 10, HLF 20, FEZ |
2017-005 | 10.01.2017 | 08:24 | FEH | Tragehilfe | |
2017-004 | 08.01.2017 | 18:26 | B2 | Lkw Brand | HLF 20, TLF 24/50, GWG, FEZ |
2017-003 | 02.01.2017 | 12:18 | H1 | Tragehilfe | ELW |
2017-002 | 01.01.2017 | 01:41 | B1 | Mülltonnenbrand | HLF 20 |
2017-001 | 01.01.2017 | 01:23 | B1 | Mülltonnenbrand | HLF 20 |