Dezember |
2016090 | 31.12.2016 | 20:30 | BSW | Brandsicherheitswache im Kulturhaus zur Silvesterveranstaltung | |
2016089 | 26.12.2016 | 04:42 | H1 | Tragehilfe | HLF 10 |
2016088 | 21.12.2016 | 08:56 | FEH | Gemeldeter Wohnungsbrand | HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/50 |
2016087 | 19.12.2016 | 08:05 | H1 | Baumbeseitigung | DLK 23/12 |
2016086 | 14.12.2016 | 15:30 | BSW | Brandsicherheitsdienst | |
2016085 | 12.12.2016 | 15:00 | BSW | Brandsicherheitsdienst | |
2016084 | 06.12.2016 | 14:17 | H1 | VKU-Auslaufende Betriebsstoffe | |
2016083 | 05.12.2016 | 19:48 | H1 | Absicherung RTH Landung | |
November |
2016082 | 28.11.2016 | 09:14 | BMA | BMA Neues Schloss | |
2016081 | 27.11.2016 | 16:30 | BSW | Brandsicherheitsdienst | |
2016080 | 23.11.2016 | 20:28 | H1 | Absicherung RTH Landung | |
2016079 | 17.11.2016 | 08:55 | H1 | Ölspur | |
2016078 | 12.11.2016 | 19:30 | BSW | Brandsicherheitsdienst | |
|
Oktober |
2016077 | 29.10.2016 | 10:53 | H1 | Ölspur | |
2016076 | 25.10.2016 | 16:41 | H1 | Auslaufende Betriebsstoffe | |
2016075 | 16.10.2016 | 22:04 | B3 | Wohnhausbrand in Thimmendorf | HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/50, GW-Deko |
2016074 | 16.10.2016 | 20:09 | FEH | Starke Rauchentwicklung – Bad Lobenstein, Teichdamm – Fehlalarm | |
2016073 | 08.10.2016 | 16:32 | H1 | VKU-OV Bad Lobenstein – Saaldorf B90 | |
2016072 | 04.10.2016 | 14:23 | H1 | VKU-auslaufende Flüssigkeiten | |
2016071 | 04.10.2016 | 09:55 | Ü | Übung im Kindergarten Lehesten | |
2016070 | 03.10.2016 | 13:57 | H1 | Tragehilfe | |
2016069 | 02.10.2016 | 18:01 | B1 | Gemeldeter Balkonbrand | |
|
September |
2016068 | 25.09.2016 | 02:52 | BMA | BMA Südmarktpassage | |
2016067 | 23.09.2016 | 16:33 | H2 | Unfall mit Gefahrgut | |
2016066 | 23.09.2016 | 11:13 | B2 | LKW Brand BAB 9 RTG Nürnberg | TLF 24/50 |
2016065 | 16.09.2016 | 20:00 | B1 | Kleinbrand | |
2016064 | 14.09.2016 | 06:27 | B3 | Wohnungsbrand Remptendorf | HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/50, ELW |
2016063 | 10.09.2016 | 19:30 | BSW | Brandsicherheitsdienst | |
2016062 | 04.09.2016 | 23:38 | H1 | VKU-auslaufende Flüssigkeiten | |
|
August |
2016061 | 28.08.2016 | 20:00 | ABS | FEZ Bereitschaft | |
2016060 | 13.08.2016 | 13:30 | BSW | Brandsicherheitsdienst | |
2016059 | 13.08.2016 | 09:33 | BSW | Brandsicherheitsdienst | |
2016058 | 10.08.2016 | 14:28 | B1 | Unklare Rauchentwicklung | |
2016057 | 10.08.2016 | 09:11 | H1 | VKU-auslaufende Flüssigkeiten | |
2016056 | 09.08.2016 | 09:48 | H1 | Tragehilfe | |
Juli |
2016055 | 31.07.2016 | 00:00 | H1 | Wassrohrbruch | |
2016054 | 23.07.2016 | 09:45 | H1 | Absturzgefährdete Person | |
2016053 | 21.07.2016 | 23:02 | FEH | Fehlalarm | |
2016052 | 21.07.2016 | 11:50 | H1 | Ölspur | HLF 20 |
2016051 | 16.07.2016 | 22:35 | H1 | Ausleuchtung RTH Landung | HLF 20, DLK 23/12 |
2016050 | 05.07.2016 | 20:37 | B2 | Brandeinsatz Arztpraxis | HLF 20, DLK 23/12, TLF 24/50, ELW, GWG |
Juni |
2016049 | 23.06.2016 | 10:59 | H1 | VKU-auslaufende Flüssigkeiten | |
2016048 | 23.06.2016 | 09:00 | BSW | Brandsicherheitsdienst | |
2016047 | 17.06.2016 | 12:04 | H1 | VKU-auslaufende Flüssigkeiten | HLF 20 |
2016046 | 17.06.2016 | 08:31 | H1 | VKU-auslaufende Flüssigkeiten | HLF 20 |
2016045 | 11.06.2016 | 19:30 | BSW | Brandsicherheitsdienst | |
2016044 | 11.06.2016 | 09:00 | BSW | Brandsicherheitsdienst | |
2016043 | 10.06.2016 | 09:00 | BSW | Brandsicherheitsdienst | |
2016042 | 03.06.2016 | 16:55 | H1 | Tragehilfe | |
2016041 | 03.06.2016 | 15:45 | H1 | VKU B90 OV Saaldorf –> Gefell | |
2016040 | 03.06.2016 | 15:14 | H1 | Türöffnung | |
Mai |
2016039 | 25.05.2016 | 15:55 | H1 | Personensuche in Wurzbach | DLK 23/12 |
2016038 | 24.05.2016 | 10:32 | FEH | PKW in Saale – Einsatzabbruch | |
2016037 | 21.05.2016 | 19:30 | BSW | Brandsicherheitswache | |
2016036 | 18.05.2016 | 18:47 | B2 | Waldbrand in der Mühlgasse | |
2016035 | 07.05.2016 | 20:05 | FEH | Person droht zu springen – Einsatzabbruch | |
2016034 | 06.05.2016 | 10:27 | H1 | VKU-auslaufende Flüssigkeiten | |
2016033 | 03.05.2016 | 15:57 | H1 | Baum auf Fahrbahn | |
|
April |
2016032 | 30.04.2016 | 13:00 | BSW | Brandsicherheitswache | |
2016031 | 30.04.2016 | 10:00 | BSW | Brandsicherheitswache | |
2016030 | 27.04.2016 | 05:46 | H2 | VKU – Einsatzabbruch | |
2016029 | 13.04.2016 | 09:53 | H1 | Asbeseitigung im Auftrag der SV | |
2016028 | 09.04.2016 | 08:34 | Ü | Gefahrgutübung ZPR | |
2016027 | 06.04.2016 | 13:12 | BMA | BMA Reha-Klinik | |
März |
2016026 | 27.03.2016 | 03:15 | FEH | Fehlalarm | |
2016025 | 23.03.2016 | 19:00 | BSW | Brandsicherheitsdienst | |
2016024 | 09.03.2016 | 15:04 | H1 | VKU B90 | |
2016023 | 06.03.2016 | 21:23 | FEH | Fehlalarm | |
Februar |
2016022 | 24.02.2016 | 03:39 | B2 | LKW Brand BAB A9 | TLF 24/50 |
2016021 | 22.02.2016 | 00:06 | BMA | BMA Einlauf Reha Klinik | |
2016020 | 21.02.2016 | 10:23 | H1 | Loch auf dem Marktplatz | |
2016019 | 19.02.2016 | 10:35 | FEH | Fehlalarm – Abbruch durch Leitstelle | |
2016018 | 09.02.2016 | 19:30 | BSW | Brandsicherheitswache | |
2016017 | 08.02.2016 | 19:30 | BSW | Brandsicherheitswache | |
2016016 | 08.02.2016 | 16:07 | H1 | Patientenversorgung mit Hubschrauberzubringer | |
2016015 | 08.02.2016 | 13:30 | BSW | Brandsicherheitswache | |
2016014 | 07.02.2016 | 13:30 | BSW | Brandsicherheitswache | |
2016013 | 07.02.2016 | 07:29 | H1 | Verkehrsunfall | |
2016012 | 06.02.2016 | 19:30 | BSW | Brandsicherheitswache | |
2016011 | 05.02.2016 | 19:30 | BSW | Brandsicherheitswache | |
2016010 | 04.02.2016 | 15:22 | BMA | Fehlalarm Median Klinik | |
2016009 | 01.02.2016 | 17:59 | H1 | Baum auf Fahrbahn | |
Januar |
2016008 | 30.01.2016 | 18:35 | H1 | Baum auf Fahrbahn | |
2016007 | 29.01.2016 | 20:19 | H1 | Hilfeleistung | |
2016006 | 21.01.2016 | 19:30 | BSW | Brandsicherheitswache | |
2016005 | 18.01.2016 | 22:13 | H1 | Katze auf Baum | |
2016004 | 13.01.2016 | 12:03 | H1 | Tragehilfe | |
2016003 | 11.01.2016 | 10:28 | H1 | Tragehilfe | |
2016002 | 08.01.2016 | 05:30 | H1 | VKU Mühlberg | |
2016001 | 04.01.2016 | 16:13 | H1 | Tragehilfe | |